FORLI' - 15-16-17/10/2010 Organizzato da FORLI' ROLLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Atleta | Societ | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
| 1 | BATTISTIN ALICE | 10088 | ITA - Italy ( ) | 6 | 191.40 | ||||
| 2 | TARA LLORET DAVIES GRACE | 10162 | ESP - Spain ( ) | 5 | 187.40 | ||||
| 3 | REGINATO VERONICA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 4 | 178.10 | ||||
| 4 | GHIROLDI LETIZIA | 10088 | ITA - Italy ( ) | 3 | 176.70 | ||||
| 5 | CAPECCHI ALICE | 10088 | ITA - Italy ( ) | 2 | 170.70 | ||||
| 6 | GENERO RODRIGUEZ MERITXELL | 10162 | ESP - Spain ( ) | 1 | 170.10 | ||||
| 7 | SHOVAL HEN | 10087 | ISR - Israel ( ) | 0 | 143.30 | ||||
| La
Segreteria - CUSSINI GABRIELLA Calcolatore REGGIANI MILVA |
Il Presidente
di Giuria FAGGIOLI MARCO Assistente MONACO KATIUSCIA |